<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
  	    <title>药学实践与服务</title>
    <link>/</link>
    <description><![CDATA[《药学实践与服务》2026年第5期]]></description>
    <year><![CDATA[2026]]></year>
    <volume><![CDATA[44]]></volume>
    <issue><![CDATA[5]]></issue>
    	    <item>
	       	<title>工程化肿瘤全细胞疫苗研究进展</title>
	      	<link>//article/id/85ab21d7-2147-4d03-947e-64d0022571ea</link>
	     	<description><![CDATA[免疫治疗的出现给癌症治疗带来了新的希望。肿瘤疫苗作为免疫治疗的一种前景策略，其抗原来源可分为已鉴定的单一或多个抗原和未鉴定的全肿瘤抗原。目前主流肿瘤疫苗仍以已鉴定的抗原为基础，但有其局限性，基于全肿瘤抗原制备的肿瘤疫苗仍具有独特的优势。全肿瘤抗原疫苗的低免疫原性影响其临床疗效，因此研究人员采用多种策略来改善其免疫原性，如免疫原性死亡、基因工程改造、细胞膜修饰和肿瘤细胞裂解物等，这些策略展现了极大的临床潜力。本文综述近年基于工程化肿瘤全细胞疫苗的研究进展，并探讨其临床进展和应用前景。]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>221</startPage>
	      	<endPage>227</endPage>
	      	<author>
				王伟凡, 缪丰泽, 台宗光, 朱全刚, 陈中建, 喻翠云
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>钠−葡萄糖协同转运蛋白2的基因组学研究进展及其抑制剂的临床应用</title>
	      	<link>//article/id/fe339072-dfc8-45d3-aa6d-7d541a4628d4</link>
	     	<description><![CDATA[钠−葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）参与了肾脏中大部分葡萄糖的重吸收，SGLT2的抑制导致葡萄糖通过尿液排泄，并导致临床相关的血糖和糖化血红蛋白（HbA1c）降低，是2 型糖尿病（T2DM）治疗中的重要概念。随着糖尿病治疗药物基因组学的发展，SGLT2表达有关的基因多态性与SGLT2抑制剂（SGLT2i）疗效之间关联性的研究正在成为糖尿病治疗领域的一大热点。目前发现SGLT2基因多态性可能对空腹血糖、HbA1c以及胰岛素水平等糖尿病相关代谢特征产生一定影响，并可能影响T2DM并发症的风险以及SGLT2i治疗的反应，这在T2DM的治疗中具有重要意义。本文对国内外关于SGLT2基因多态性的研究进行综述，并探讨其对SGLT2i在T2DM治疗中的影响。]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>228</startPage>
	      	<endPage>232</endPage>
	      	<author>
				邓晓霞, 田泾, 苏健芬
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>新药RRx−001的临床研究进展</title>
	      	<link>//article/id/a0410567-fd87-40a3-bbd0-19d8259417c6</link>
	     	<description><![CDATA[恶性肿瘤、神经退行性疾病、血管性疾病等一直是临床治疗的难点，由于这些疾病的发病机制复杂，找寻疗效高且副作用小的药物是治疗药物研究的热点。2-溴-1- (3,3-二硝基-1-氮杂环丁基)乙酮（nibrozetone，RRx−001）作为潜在首创的小分子药物，有望成为肿瘤免疫治疗、放化疗增敏和保护的重要临床一线药物。目前，RRx−001已进入Ⅲ期临床研究阶段，Ⅱ期临床试验数据证实了RRx−001的临床安全性和有效性，并且发现与临床肿瘤治疗一线药物联合用药的优越性。本文总结了RRx−001的作用机制研究新进展和主要临床试验研究结果，对后续针对RRx−001的优化设计和临床应用具有一定的指导意义。]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>233</startPage>
	      	<endPage>238, 246</endPage>
	      	<author>
				龚杨洋, 楼春杨, 张火俊, 缪震元
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>车前草不同居群药材的快速鉴别研究</title>
	      	<link>//article/id/5da695c2-f21d-4f0b-a926-973697d0dd01</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;对不同居群的车前草的微性状及显微特征进行研究，归纳其专属特征，为车前草的有效鉴别提供参考。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;利用体视显微镜、光学显微镜对30批不同居群的车前草进行鉴别研究，找出不同居群间车前草微性状及显微特征的异同点。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;不同居群车前草的微性状差异主要体现在叶表面、花序梗和宿存萼片表面是否有柔毛，以及须根的表皮是否呈片状脱落等方面。显微特征差异主要体现在叶表面非腺毛的数量、叶柄内皮层细胞形状和大型维管束的数量、叶肉栅栏组织细胞的层数等方面。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;不同居群的车前草可通过微性状、显微特征进行鉴别，通过鉴别特征比较，可为车前草标准的修订及提高提供依据。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>239</startPage>
	      	<endPage>246</endPage>
	      	<author>
				徐倩, 吴可歆, 王家如, 胡云飞, 谢若男, 洪稳稳
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂相关非高血糖性酮症酸中毒的影响因素分析及预测模型建立</title>
	      	<link>//article/id/39fc2be7-9b8c-492b-8da2-b8e08756a308</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;探讨钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）抑制剂相关非高血糖性酮症酸中毒（euDKA）的影响因素，并建立风险预测模型。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;回顾性分析2020年1月至2023年12月厦门大学附属东南医院收治的接受SGLT2抑制剂治疗的2型糖尿病（T2DM）患者的临床资料，包括年龄、性别、糖尿病病程等，采用单因素分析和多因素Logistic回归分析SGLT2抑制剂相关euDKA的影响因素，并建立预测模型。根据受试者工作特征（ROC）曲线确定预测模型的曲线下面积（AUC）及最佳临界值。并对预测模型进行内外部验证。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;本研究共纳入119例接受SGLT2抑制剂治疗的T2DM患者，其中未出现euDKA的患者共98例（非euDKA组），出现euDKA共21例（euDKA组）。多因素Logistic回归分析显示，DKA病史（&amp;lt;i&amp;lt;OR&amp;lt;/i&amp;lt;=114.153）、入院前3 d食欲或进食下降（&amp;lt;i&amp;lt;OR&amp;lt;/i&amp;lt;=21.774）、中性粒细胞计数（NEUT）升高（&amp;lt;i&amp;lt;OR&amp;lt;/i&amp;lt;=2.056）和院前调整降糖药（&amp;lt;i&amp;lt;OR&amp;lt;/i&amp;lt;=45.745）是增加SGLT2抑制剂相关euDKA风险的独立影响因素（&amp;lt;i&amp;lt;P&amp;lt;/i&amp;lt;&amp;lt;0.05）；入院前手术史是降低该风险的独立影响因素（&amp;lt;i&amp;lt;OR&amp;lt;/i&amp;lt;=0.007，&amp;lt;i&amp;lt;P&amp;lt;/i&amp;lt;&amp;lt;0.05）。通过建立预测模型的计算公式=NEUT+6.571（DKA病史）−6.874（入院前手术史）+4.273（入院前3 d食欲或进食下降）+5.302（院前调整降糖药），绘制ROC曲线。预测模型的ROC曲线AUC为0.982（95%CI：0.961～1.000，&amp;lt;i&amp;lt;P&amp;lt;/i&amp;lt;&amp;lt;0.001），准确率为94.96%，敏感度为0.905，特异度为0.959，临界值为7.405。模型十折交叉验证后ROC曲线AUC为0.930。另外，预测模型外部验证的准确率为85.29%。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;DKA病史、入院前3 d食欲或进食下降、NEUT升高和院前调整降糖药增加SGLT2抑制剂相关euDKA的风险，入院前手术史降低该风险。据此建立的预测模型对SGLT2抑制剂相关euDKA的风险具有良好的预测价值。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>247</startPage>
	      	<endPage>252</endPage>
	      	<author>
				黄文辉, 陈秀芬, 陈建明, 洪雅娜, 蔡静静, 陈锦珊
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>花椒生物碱温敏水凝胶的制备及其性能研究</title>
	      	<link>//article/id/b256c3de-4efb-41fd-b825-a7eebb6a25d7</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp; 制备花椒生物碱温敏水凝胶，优化制备工艺并进行相关性能研究。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;以胶凝温度为考察指标，采用正交试验优化温敏水凝胶基质中泊洛沙姆407和泊洛沙姆188的浓度，从而确定最优的处方工艺。对最优处方制备的花椒生物碱温敏水凝胶，从外观形态、胶凝温度、胶凝时间、微观结构表征、力学性能及体外释放等方面进行研究。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;花椒生物碱温敏水凝胶的最佳制备工艺条件：20%（g/ml）泊洛沙姆407、2%（g/ml）泊洛沙姆188和100 μg/ml花椒生物碱；胶凝温度为32.6℃，平均胶凝时间为143.3 s；温敏水凝胶室温下呈透明液体状，温度高于33℃时转变成半固体的凝胶态。实验结果表明，本研究已成功制备携载有花椒生物碱的泊洛沙姆407和泊洛沙姆188温敏水凝胶，其具有良好的生物黏附性、自愈合性能及抗张力。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;此花椒生物碱温敏水凝胶具有良好的力学性能和缓释效果，展现出良好的应用前景。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>253</startPage>
	      	<endPage>258, 267</endPage>
	      	<author>
				林美玉, 周明月, 黄文佳, 沈颂章, 苏娟
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>去线性泛素化酶体外生物活性评价体系的构建</title>
	      	<link>//article/id/a372d8ac-0ddd-494a-be0a-2fad4240992c</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;构建靶向去线性泛素化酶（OTULIN）的体外酶活评价体系，为OTULIN抑制剂筛选提供实验基础。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;设计并表达纯化线性泛素底物蛋白His-Ub-Ub-Flag，以OTULIN&amp;lt;sup&amp;lt;80-352&amp;lt;/sup&amp;lt;为研究对象，采用广谱去泛素化，酶抑制剂PR619作为阳性对照，通过优化酶与底物用量比及反应时间，建立OTULIN体外酶活评价体系。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;成功获得线性泛素底物蛋白His-Ub-Ub-Flag。PR619可明显抑制OTULIN的酶活性，验证了该体系的可行性。实验确定OTULIN&amp;lt;sup&amp;lt;80-352&amp;lt;/sup&amp;lt;与底物His-Ub-Ub-Flag的最佳用量比为1∶16，在37℃孵育20 min时反应效果较佳。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;本研究成功建立了OTULIN体外酶活评价体系，可用于候选化合物对OTULIN酶活抑制作用的评价，为后续OTULIN小分子抑制剂筛选提供了技术支持。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>259</startPage>
	      	<endPage>263</endPage>
	      	<author>
				夏哲炜, 李育, 盛春泉
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>硫酸黏菌素联合头孢哌酮舒巴坦治疗泛耐药鲍曼不动杆菌肺内感染的疗效分析</title>
	      	<link>//article/id/866af281-2251-4c15-9bba-7cc227302c52</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;通过与替加环素联合头孢哌酮舒巴坦的双联疗法对比，评估硫酸黏菌素联合头孢哌酮舒巴坦治疗泛耐药鲍曼不动杆菌肺内感染的有效性。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;采用回顾性分析方法，将2019年1月1日至2021年7月31日某院诊断为鲍曼不动杆菌感染的肺炎ICU患者216例，倾向性匹配按1∶2的比例分为试验组（71例）和对照组（145例），试验组采用硫酸黏菌素联合头孢哌酮舒巴坦治疗，对照组采用替加环素联合头孢哌酮舒巴坦治疗。根据两组治疗前后临床症状及指标变化，观察两组的临床有效率、细菌清除率、28 d病死率。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;试验组在早期评估临床有效率、细菌清除率均高于对照组（&amp;lt;i&amp;lt;P&amp;lt;/i&amp;lt;&amp;lt;0.05）；在治疗结束时，临床有效率及28 d病死率两组差异无统计学意义。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;针对多重耐药鲍曼不动杆菌肺内感染，与替加环素联合头孢哌酮舒巴坦组相比，硫酸黏菌素联合头孢哌酮舒巴坦与其疗效相当，在早期评估临床疗效、细菌清除率方面优于替加环素联合头孢哌酮舒巴坦组。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>264</startPage>
	      	<endPage>267</endPage>
	      	<author>
				葛鹏程, 苏日古嘎, 任天舒, 党大胜
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>临床药师参与注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠致极重度血小板增多的病例分析</title>
	      	<link>//article/id/18a2da8e-26cd-4562-83b4-139dc94e655b</link>
	     	<description><![CDATA[&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;目的&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;分析注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠致极重度血小板增多的临床特点及危险因素，为此类患者的药物治疗与监护提供参考。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;方法&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;临床药师发现1例使用注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠后出现极重度血小板增多，通过药物不良反应分析、药物治疗方案优化和药学监护等方法参与临床诊疗。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结果&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;极重度血小板增多很可能是注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠引起的不良反应，立即停药，并给予阿司匹林抗血小板治疗，2周后患者血小板较前明显降低。&amp;lt;/sec&amp;lt;&amp;lt;sec&amp;lt;&amp;nbsp;  &amp;lt;b&amp;lt;结论&amp;lt;/b&amp;lt;  &amp;nbsp;临床药师通过参与患者诊疗，协助医师进行治疗方案调整，开展药学监护，保障患者药物治疗的安全性与有效性。&amp;lt;/sec&amp;lt;]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>268</startPage>
	      	<endPage>271</endPage>
	      	<author>
				李霞, 孙悦, 付晓菲
	      	</author>
	    </item>
    	    <item>
	       	<title>1例&amp;lt;i&amp;lt;SCN2A&amp;lt;/i&amp;lt;基因突变致大田原综合征患儿的药学监护</title>
	      	<link>//article/id/b6c58e72-0735-4191-aec7-2d6fedeb149e</link>
	     	<description><![CDATA[]]></description>
	      	<volume>44</volume>
	      	<issue>5</issue>
	      	<startPage>272</startPage>
	      	<endPage>274</endPage>
	      	<author>
				王立峰, 阮芳, 虞慧华, 陆松伟, 杨云云
	      	</author>
	    </item>
      </channel>
</rss>