[1] 《中国医疗机构药品临床综合评价质量控制体系共识》专家组. 中国医疗机构药品临床综合评价质量控制体系共识[J]. 中国药业, 2022, 31(15): 1-9.
[2] 杨倩. 常见文献计量学工具的分析功能比较研究[J]. 情报探索, 2021,288(10): 87-93.
[3] 肖秘苏, 张剑萍, 杨全军, 等. 基于CiteSpace的我国药品综合评价研究现状分析[J]. 中国药房, 2022, 33(8): 911-916.
[4] 段承阿鑫, 隋宾艳, 艾丹丹, 等. 阿利沙坦酯治疗原发性高血压的临床综合评价[J]. 中国合理用药探索, 2022, 19(3): 46-55.
[5] 魏瑞丽, 王志飞, 马晓昌, 等. 稳心颗粒治疗心律失常(气阴两虚证)的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(23): 6068-6077.
[6] 刘璐, 甄路路, 任美娟, 等. 地氯雷他定治疗荨麻疹的临床综合评价[J]. 中国药房, 2022, 33(10): 1240-1246.
[7] 唐显帅, 郑磊, 张明珠, 等. 基于循证医学证据和药物经济学模型的中成药临床综合评价[J]. 中国药房, 2022, 33(15): 1870-1875.
[8] 刘福梅, 谢雁鸣, 王志飞, 等. 银杏内酯注射液治疗脑梗死的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(6): 1493-1500.
[9] 宋子扬, 尉耘翠, 聂晓璐, 等. 基于卫生技术评估联合多准则决策分析建立我国儿童用药临床综合评价方法[J]. 药物流行病学杂志, 2019, 28(10): 681-686.
[10] 崔鑫, 韩晟, 李军, 等. 冠心舒通胶囊治疗冠心病心绞痛心血瘀阻证的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(6): 1469-1475.
[11] 王可可, 李思淼, 罗婕, 等. 骨质疏松症临床实践指南评价及药物综合价值研究[J]. 中国医院药学杂志, 2020, 40(1): 91-98.
[12] 符雨嫣, 金春林, 孙辉, 等. 晚期肝癌一线系统治疗药品的临床综合评价[J]. 临床药物治疗杂志, 2021, 19(10): 66-70.
[13] 杨思红, 赵晖, 梁宁, 等. 中医优势病种遴选和评价技术指导建议[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022, 28(10): 1595-1601.
[14] 廖星, 戴泽琦, 吴雪, 等. 采用EVIDEM框架开展中成药临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(10): 2833-2840.
[15] 戴泽琦, 徐思敏, 吴雪, 等. 多准则决策分析用于中成药临床综合评价的建议[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(12): 3155-3160.
[16] 王连心, 谢雁鸣, 王志飞, 等. 天舒胶囊治疗偏头痛(瘀血阻络证、肝阳上亢证)的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(6): 1501-1508.
[17] 吕健, 王志飞, 谢雁鸣, 等. 热炎宁合剂治疗急性上呼吸道感染(热毒袭肺证)的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(6): 1476-1483.
[18] 张强, 王志飞, 谢雁鸣, 等. 中成药临床综合评价技术规范[J]. 世界中医药, 2021, 16(22): 3394-3397, 3403.
[19] 刘福梅, 谢雁鸣, 王志飞, 等. 碟脉灵(R)苦碟子注射液治疗脑梗死的临床综合评价[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(23): 6105-6113.
[20] 王海银, 符雨嫣, 覃肖潇, 等. 药品临床综合评价: 保障临床基本用药合理使用[J]. 中国卫生, 2021,432(8): 72-73.
[21] 石秀园, 赵锐, 李璠, 等. 构建我国药品临床综合评价工作机制的思考[J]. 中国药房, 2020, 31(23): 2828-2833.
[22] 张强, 王志飞, 谢雁鸣, 等. 中成药临床综合评价报告规范[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(23): 6062-6067.
[23] 夏如玉, 金雪晶, 柴倩云, 等. 运用多准则决策分析法的中药临床综合评价文献特征分析及设计要点[J]. 中医杂志, 2022, 63(2): 119-124.